【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1724期 对 585期 | 184771 |
| 甜无舌 | 1724期 对 642期 | 161343 |
| 壹剑封喉 | 1724期 对 660期 | 141330 |
| 我爱彩票 | 1724期 对 676期 | 138715 |
| 南海郡 | 1724期 对 644期 | 129875 |
| 欧阳 | 1723期 对 665期 | 120637 |
| 尚广 | 1724期 对 689期 | 119001 |
| 上官青蛙 | 1724期 对 628期 | 110851 |
| 七星绝命 | 1724期 对 653期 | 104551 |
| 孟达 | 1724期 对 682期 | 103046 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 8期 | 80% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 独孤求败 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1683期 对 654期 | 117089 |
| 天天有喜 | 1683期 对 624期 | 95474 |
| 元元 | 1683期 对 642期 | 77283 |
| 聚宝盆 | 1683期 对 641期 | 76197 |
| 啵啵小姐 | 1683期 对 630期 | 71672 |
| 安林小姐 | 1724期 对 635期 | 59454 |
| 正炎 | 1723期 对 659期 | 56173 |
| 中老头 | 1683期 对 646期 | 52394 |
| 如墨 | 1723期 对 665期 | 51352 |
| 泰恒 | 1723期 对 661期 | 50841 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1723期 对 1424期 | 82.65% |
| 孟达 | 1724期 对 1413期 | 81.96% |
| 正炎 | 1723期 对 1410期 | 81.83% |
| 泰恒 | 1723期 对 1408期 | 81.72% |
| 金银七星彩 | 1723期 对 1405期 | 81.54% |
| 财神爷 | 1723期 对 1402期 | 81.37% |
| 酒鬼 | 1724期 对 1402期 | 81.32% |
| 夕风 | 1723期 对 1400期 | 81.25% |
| 尚广 | 1724期 对 1400期 | 81.21% |
| 元元 | 1683期 对 1358期 | 80.69% |