【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 欧阳 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1728期 对 585期 | 185085 |
| 甜无舌 | 1728期 对 643期 | 161654 |
| 壹剑封喉 | 1728期 对 662期 | 141641 |
| 我爱彩票 | 1728期 对 676期 | 139034 |
| 南海郡 | 1728期 对 645期 | 130108 |
| 欧阳 | 1727期 对 667期 | 120903 |
| 尚广 | 1728期 对 691期 | 119327 |
| 上官青蛙 | 1728期 对 629期 | 111203 |
| 七星绝命 | 1728期 对 654期 | 104752 |
| 孟达 | 1728期 对 684期 | 103387 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 如墨 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 大红帽 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1687期 对 655期 | 117450 |
| 天天有喜 | 1687期 对 625期 | 95665 |
| 元元 | 1687期 对 643期 | 77589 |
| 聚宝盆 | 1687期 对 642期 | 76507 |
| 啵啵小姐 | 1687期 对 631期 | 71903 |
| 安林小姐 | 1728期 对 636期 | 59716 |
| 正炎 | 1727期 对 659期 | 56446 |
| 中老头 | 1687期 对 646期 | 52698 |
| 如墨 | 1727期 对 666期 | 51647 |
| 泰恒 | 1727期 对 662期 | 51126 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1727期 对 1428期 | 82.69% |
| 孟达 | 1728期 对 1417期 | 82% |
| 正炎 | 1727期 对 1414期 | 81.88% |
| 泰恒 | 1727期 对 1411期 | 81.7% |
| 金银七星彩 | 1727期 对 1409期 | 81.59% |
| 酒鬼 | 1728期 对 1405期 | 81.31% |
| 夕风 | 1727期 对 1404期 | 81.3% |
| 财神爷 | 1727期 对 1404期 | 81.3% |
| 元元 | 1687期 对 1362期 | 80.74% |
| 尚广 | 1728期 对 1402期 | 81.13% |