|
老站 总人气:184214 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3304 期 | 013578头 123589尾 | 4头 6尾 | 2946头 4706尾 | 1 | 详情 | |
| 第 3303 期 | 6088 | 012689头 123479尾 | 3头 0尾 | 3457头 0586尾 | 8 | 详情 |
| 第 3302 期 | 2936 | 236789头 013468尾 | 1头 9尾 | 0154头 9725尾 | 7 | 详情 |
| 第 3301 期 | 8026 | 012567头 024679尾 | 8头 8尾 | 4893头 8153尾 | 8 | 详情 |
| 第 3300 期 | 6437 | 135679头 012349尾 | 2头 5尾 | 8024头 8675尾 | 17 | 详情 |
| 第 3299 期 | 0199 | 356789头 012358尾 | 1头 7尾 | 1420头 9746尾 | 15 | 详情 |
| 第 3298 期 | 9882 | 234567头 156789尾 | 9头 4尾 | 9180头 2304尾 | 14 | 详情 |
| 第 3297 期 | 9552 | 012359头 013569尾 | 4头 4尾 | 8476头 8274尾 | 9 | 详情 |
| 第 3296 期 | 6406 | 012468头 034579尾 | 9头 2尾 | 3579头 6128尾 | 6 | 详情 |
| 第 3295 期 | 6352 | 024568头 356789尾 | 9头 4尾 | 9317头 1420尾 | 10 | 详情 |
| 第 3294 期 | 8392 | 034578头 123579尾 | 2头 8尾 | 1296头 8460尾 | 7 | 详情 |
| 第 3293 期 | 8019 | 035679头 134678尾 | 2头 2尾 | 1824头 2509尾 | 12 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 124569头 145689尾 | 7头 0尾 | 3087头 0732尾 | 7 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 123458头 345678尾 | 6头 2尾 | 6079头 0912尾 | 10 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 014589头 034589尾 | 2头 7尾 | 6237头 6712尾 | 13 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 134569头 012479尾 | 2头 3尾 | 2087头 5683尾 | 10 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 125678头 012358尾 | 4头 4尾 | 0394头 9476尾 | 19 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 012378头 034578尾 | 6头 2尾 | 5649头 2196尾 | 14 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 234678头 234789尾 | 0头 1尾 | 9501头 0516尾 | 12 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 013469头 012456尾 | 8头 8尾 | 8725头 9738尾 | 7 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 234679头 356789尾 | 5头 2尾 | 0185头 0124尾 | 15 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 124789头 135679尾 | 5头 2尾 | 5036头 4802尾 | 12 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 014578头 034568尾 | 9头 7尾 | 6293头 1729尾 | 11 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 034789头 134579尾 | 1头 2尾 | 2165头 2806尾 | 13 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 012789头 034789尾 | 4头 6尾 | 5346头 6512尾 | 15 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 012367头 123489尾 | 8头 0尾 | 4598头 7056尾 | 14 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 045689头 035678尾 | 1头 2尾 | 7123头 4192尾 | 12 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 123789头 023589尾 | 4头 6尾 | 6054头 6471尾 | 17 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 012468头 023568尾 | 9头 4尾 | 3795头 4179尾 | 12 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 012568头 234789尾 | 3头 5尾 | 3947头 0516尾 | 15 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 013469头 013578尾 | 7头 6尾 | 7582头 4962尾 | 9 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 012689头 013478尾 | 3头 2尾 | 5347头 5962尾 | 23 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 135689头 124568尾 | 7头 0尾 | 4720头 3097尾 | 7 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 345679头 023578尾 | 0头 4尾 | 2018头 6419尾 | 10 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 123568头 012568尾 | 0头 9尾 | 4097头 7493尾 | 16 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 023567头 025789尾 | 1头 6尾 | 1894头 6431尾 | 10 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 156789头 024569尾 | 0头 7尾 | 2304头 8137尾 | 14 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 135679头 123568尾 | 4头 4尾 | 4082头 7490尾 | 16 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 012359头 012568尾 | 7头 4尾 | 4687头 7349尾 | 19 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 012479头 012467尾 | 6头 5尾 | 6853头 3895尾 | 13 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 123459头 124578尾 | 0头 6尾 | 7086头 6039尾 | 14 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 012679头 125678尾 | 4头 4尾 | 3458头 4930尾 | 16 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 012468头 235679尾 | 7头 4尾 | 7539头 8410尾 | 5 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 034589头 234589尾 | 7头 0尾 | 1672头 6710尾 | 17 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 124578头 024679尾 | 9头 1尾 | 9063头 1538尾 | 9 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 034689头 235689尾 | 2头 4尾 | 5127头 4071尾 | 14 | 详情 |
| 第 3258 期 | 4563 | 235679头 023679尾 | 4头 8尾 | 1084头 5418尾 | 16 | 详情 |
| 第 3257 期 | 4008 | 045689头 245789尾 | 7头 0尾 | 2173头 1306尾 | 13 | 详情 |
| 第 3256 期 | 8065 | 125689头 345689尾 | 4头 1尾 | 0374头 1702尾 | 14 | 详情 |
| 第 3255 期 | 8352 | 235678头 124789尾 | 4头 6尾 | 4109头 3056尾 | 24 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1711期 对 582期 | 184214 |
| 甜无舌 | 1711期 对 638期 | 160854 |
| 壹剑封喉 | 1711期 对 653期 | 140827 |
| 我爱彩票 | 1711期 对 672期 | 138244 |
| 南海郡 | 1711期 对 640期 | 129472 |
| 欧阳 | 1710期 对 660期 | 120173 |
| 尚广 | 1711期 对 684期 | 118551 |
| 上官青蛙 | 1711期 对 625期 | 110338 |
| 七星绝命 | 1711期 对 649期 | 104276 |
| 孟达 | 1711期 对 678期 | 102559 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1670期 对 649期 | 116578 |
| 天天有喜 | 1670期 对 620期 | 95135 |
| 元元 | 1670期 对 639期 | 76736 |
| 聚宝盆 | 1670期 对 637期 | 75695 |
| 啵啵小姐 | 1670期 对 626期 | 71327 |
| 安林小姐 | 1711期 对 630期 | 59008 |
| 正炎 | 1710期 对 655期 | 55785 |
| 中老头 | 1670期 对 643期 | 51983 |
| 如墨 | 1710期 对 658期 | 50915 |
| 泰恒 | 1710期 对 659期 | 50320 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1710期 对 1412期 | 82.57% |
| 孟达 | 1711期 对 1402期 | 81.94% |
| 正炎 | 1710期 对 1400期 | 81.87% |
| 泰恒 | 1710期 对 1399期 | 81.81% |
| 金银七星彩 | 1710期 对 1397期 | 81.7% |
| 夕风 | 1710期 对 1392期 | 81.4% |
| 酒鬼 | 1711期 对 1392期 | 81.36% |
| 财神爷 | 1710期 对 1390期 | 81.29% |
| 尚广 | 1711期 对 1390期 | 81.24% |
| 元元 | 1670期 对 1348期 | 80.72% |