海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
尚广 近10期内 6期 60%
蓝宝石 近10期内 6期 60%
壹剑封喉 近10期内 5期 50%
金银七星彩 近10期内 5期 50%
老站 近10期内 5期 50%
创世者 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 5期 50%
南海郡 近10期内 4期 40%
马腾 近10期内 4期 40%
码王 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1749期 592期 186816
甜无舌 1749期 642期 163125
壹剑封喉 1749期 674期 143104
我爱彩票 1749期 673期 140907
南海郡 1749期 649期 131783
欧阳 1749期 656期 122067
尚广 1749期 694期 121028
上官青蛙 1749期 621期 112111
七星绝命 1749期 657期 106396
孟达 1749期 683期 104869

 中肚准确度排行榜

更多>> 
黑小鬼 近10期内 7期 70%
聚宝盆 近10期内 5期 50%
上茗 近10期内 5期 50%
夕风 近10期内 5期 50%
如墨 近10期内 5期 50%
七星沧浪 近10期内 5期 50%
中老头 近10期内 4期 40%
元元 近10期内 4期 40%
正炎 近10期内 4期 40%
大红帽 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1709期 675期 118381
天天有喜 1709期 650期 97332
元元 1709期 636期 78782
聚宝盆 1709期 667期 77805
啵啵小姐 1709期 617期 73271
安林小姐 1749期 650期 60936
正炎 1749期 669期 58004
中老头 1709期 649期 54199
如墨 1749期 666期 53247
泰恒 1749期 667期 52501

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1749期 1446期 82.68%
泰恒 1749期 1443期 82.5%
正炎 1749期 1442期 82.45%
创世者 1749期 1432期 81.88%
金银七星彩 1749期 1431期 81.82%
酒鬼 1749期 1425期 81.48%
元元 1709期 1382期 80.87%
夕风 1749期 1420期 81.19%
独孤求败 1709期 1380期 80.75%
天天有喜 1709期 1378期 80.63%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-6-16 07:20 , Processed in 0.101025 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.