司马师 总人气:89450 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3112 期 | 135689头 012479尾 | 4头 6尾 | 0742头 6583尾 | 2 | 详情 | |
第 3111 期 | 4066 | 135689头 145789尾 | 4头 0尾 | 0274头 2063尾 | 7 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 012379头 012345尾 | 6头 6尾 | 8456头 7869尾 | 6 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 024589头 123568尾 | 7头 0尾 | 3761头 4079尾 | 4 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 234589头 234689尾 | 6头 5尾 | 6170头 0517尾 | 4 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 013589头 023489尾 | 4头 7尾 | 6742头 7516尾 | 5 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 124679头 124789尾 | 0头 0尾 | 5308头 3065尾 | 10 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 145678头 134689尾 | 9头 2尾 | 0293头 7520尾 | 9 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 045679头 456789尾 | 8头 2尾 | 1832头 1203尾 | 9 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 012457头 023489尾 | 9头 6尾 | 9863头 7561尾 | 8 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 015789头 012479尾 | 2头 8尾 | 2364头 3586尾 | 5 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 123568头 245789尾 | 0头 3尾 | 9740头 0613尾 | 7 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 136789头 023678尾 | 2头 9尾 | 5402头 1594尾 | 7 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 023589头 034567尾 | 1头 9尾 | 4671头 8129尾 | 9 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 023469头 012357尾 | 7头 9尾 | 1857头 8496尾 | 11 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 124678头 234678尾 | 0头 5尾 | 0953头 0195尾 | 11 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 023468头 013569尾 | 9头 7尾 | 5791头 2784尾 | 8 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 146789头 123679尾 | 2头 0尾 | 5203头 0584尾 | 14 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 013456头 235679尾 | 7头 0尾 | 9287头 4801尾 | 8 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 146789头 234678尾 | 5头 0尾 | 0523头 1950尾 | 17 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 013567头 023468尾 | 4头 9尾 | 2849头 5917尾 | 14 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 012345头 245789尾 | 6头 0尾 | 9687头 3061尾 | 11 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 013569头 123568尾 | 7头 4尾 | 2478头 9047尾 | 12 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 123679头 045789尾 | 0头 2尾 | 0485头 1632尾 | 11 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 123579头 012458尾 | 8头 9尾 | 4068头 6793尾 | 7 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 015678头 123689尾 | 2头 4尾 | 9423头 0457尾 | 10 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 246789头 013468尾 | 3头 9尾 | 1530头 2975尾 | 11 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 012456头 012356尾 | 8头 8尾 | 7938头 4879尾 | 11 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 012356头 023589尾 | 8头 4尾 | 8794头 4716尾 | 14 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 235678头 014579尾 | 9头 8尾 | 4190头 3826尾 | 15 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 013589头 245679尾 | 7头 8尾 | 4762头 3018尾 | 12 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 013569头 025789尾 | 8头 4尾 | 7248头 4136尾 | 16 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 234568头 123457尾 | 0头 9尾 | 7190头 0968尾 | 11 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 134789头 034689尾 | 5头 2尾 | 2065头 7125尾 | 15 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 012567头 013478尾 | 9头 2尾 | 9348头 6925尾 | 11 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 013489头 012789尾 | 2头 5尾 | 7562头 6435尾 | 10 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 013789头 135678尾 | 2头 9尾 | 4265头 4029尾 | 11 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 235689头 024567尾 | 1头 8尾 | 0147头 8913尾 | 14 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 013456头 234568尾 | 9头 0尾 | 2789头 7190尾 | 11 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 135678头 025689尾 | 0头 3尾 | 4290头 3147尾 | 13 | 详情 |
第 3072 期 | 4616 | 012369头 012567尾 | 4头 9尾 | 4785头 8394尾 | 12 | 详情 |
第 3071 期 | 2920 | 013578头 012578尾 | 4头 4尾 | 2694头 6934尾 | 13 | 详情 |
第 3070 期 | 5639 | 124569头 123589尾 | 7头 6尾 | 7830头 0467尾 | 17 | 详情 |
第 3069 期 | 0117 | 012367头 135689尾 | 8头 0尾 | 9845头 4072尾 | 19 | 详情 |
第 3068 期 | 7580 | 024568头 123679尾 | 7头 8尾 | 9731头 5048尾 | 14 | 详情 |
第 3067 期 | 4376 | 245789头 024579尾 | 0头 8尾 | 0631头 6381尾 | 19 | 详情 |
第 3066 期 | 1566 | 012389头 235689尾 | 4头 7尾 | 6547头 1470尾 | 15 | 详情 |
第 3065 期 | 4662 | 023479头 134678尾 | 1头 5尾 | 5816头 9205尾 | 13 | 详情 |
第 3064 期 | 5776 | 012469头 023569尾 | 5头 4尾 | 8375头 1748尾 | 16 | 详情 |
第 3063 期 | 2748 | 234689头 245789尾 | 7头 6尾 | 5071头 0631尾 | 14 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
财神爷 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
金银七星彩 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1660期 对 553期 | 184638 |
甜无舌 | 1660期 对 621期 | 161268 |
壹剑封喉 | 1660期 对 641期 | 141504 |
我爱彩票 | 1660期 对 641期 | 139180 |
南海郡 | 1660期 对 619期 | 130127 |
欧阳 | 1660期 对 627期 | 120619 |
尚广 | 1660期 对 661期 | 119239 |
上官青蛙 | 1660期 对 591期 | 110691 |
七星绝命 | 1660期 对 623期 | 104910 |
孟达 | 1660期 对 654期 | 103253 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
独孤求败 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1620期 对 633期 | 117071 |
天天有喜 | 1620期 对 611期 | 95997 |
元元 | 1620期 对 602期 | 77337 |
聚宝盆 | 1620期 对 632期 | 76284 |
啵啵小姐 | 1620期 对 593期 | 72025 |
安林小姐 | 1660期 对 614期 | 59554 |
正炎 | 1660期 对 635期 | 56630 |
中老头 | 1620期 对 611期 | 52770 |
如墨 | 1660期 对 637期 | 51654 |
泰恒 | 1660期 对 637期 | 51064 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1660期 对 1375期 | 82.83% |
泰恒 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
正炎 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
金银七星彩 | 1660期 对 1359期 | 81.87% |
创世者 | 1660期 对 1358期 | 81.81% |
酒鬼 | 1660期 对 1356期 | 81.69% |
元元 | 1620期 对 1309期 | 80.8% |
财神爷 | 1660期 对 1348期 | 81.2% |
夕风 | 1660期 对 1346期 | 81.08% |
大红帽 | 1620期 对 1306期 | 80.62% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-11 03:44 , Processed in 0.139989 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.