天齐 总人气:43410 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3112 期 | 234679百位 012357十位 | 5百位 4十位 | 1805百位 4689十位 | 1 | 详情 | |
第 3111 期 | 4066 | 123689百位 123458十位 | 4百位 6十位 | 5470百位 9607十位 | 4 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 135789百位 245678十位 | 0百位 3十位 | 2604百位 0319十位 | 6 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 024589百位 056789十位 | 3百位 3十位 | 3167百位 3142十位 | 4 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 012469百位 045679十位 | 5百位 2十位 | 3578百位 1823十位 | 4 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 012478百位 016789十位 | 5百位 5十位 | 5369百位 4352十位 | 4 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 012348百位 135678十位 | 7百位 4十位 | 7569百位 4902十位 | 8 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 134578百位 046789十位 | 9百位 1十位 | 6290百位 2531十位 | 5 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 124679百位 034689十位 | 8百位 5十位 | 0835百位 1275十位 | 8 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 015678百位 034678十位 | 4百位 1十位 | 9324百位 2195十位 | 8 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 234789百位 012379十位 | 1百位 8十位 | 0516百位 6584十位 | 4 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 035679百位 023678十位 | 4百位 4十位 | 4812百位 4159十位 | 9 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 025689百位 013457十位 | 4百位 9十位 | 1734百位 6289十位 | 8 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 024589百位 023789十位 | 6百位 4十位 | 7631百位 5641十位 | 11 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 026789百位 023469十位 | 3百位 7十位 | 3145百位 5187十位 | 9 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 246789百位 012367十位 | 5百位 4十位 | 1035百位 5984十位 | 14 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 123468百位 012459十位 | 5百位 6十位 | 9750百位 6837十位 | 11 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 124789百位 134567十位 | 6百位 9十位 | 5360百位 9028十位 | 18 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 014578百位 013568十位 | 9百位 4十位 | 2693百位 4792十位 | 10 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 034679百位 145679十位 | 1百位 0十位 | 8125百位 2803十位 | 13 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 014589百位 345789十位 | 6百位 0十位 | 2673百位 2610十位 | 11 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 124679百位 123689十位 | 3百位 5十位 | 5038百位 7450十位 | 16 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 125689百位 013589十位 | 7百位 7十位 | 4307百位 4726十位 | 11 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 034579百位 034567十位 | 6百位 1十位 | 6182百位 8192十位 | 13 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 134679百位 012349十位 | 2百位 6十位 | 2085百位 7865十位 | 12 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 012378百位 045678十位 | 9百位 3十位 | 5964百位 9132十位 | 10 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 134789百位 124578十位 | 2百位 6十位 | 0256百位 3906十位 | 11 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 012459百位 035678十位 | 3百位 2十位 | 3867百位 2194十位 | 10 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 025679百位 014568十位 | 8百位 7十位 | 4318百位 9273十位 | 14 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 012578百位 012367十位 | 9百位 5十位 | 4369百位 8945十位 | 12 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 124678百位 014678十位 | 0百位 9十位 | 0593百位 3529十位 | 17 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 012467百位 034567十位 | 5百位 2十位 | 8593百位 9128十位 | 18 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 013579百位 123479十位 | 6百位 5十位 | 4826百位 6850十位 | 12 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 024678百位 123579十位 | 5百位 6十位 | 1539百位 6840十位 | 14 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 123579百位 034678十位 | 0百位 9十位 | 0486百位 9251十位 | 13 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 034579百位 013678十位 | 8百位 9十位 | 2816百位 2954十位 | 10 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 013678百位 234689十位 | 4百位 5十位 | 5249百位 7105十位 | 13 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 134568百位 045789十位 | 0百位 2十位 | 7029百位 2361十位 | 12 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 012789百位 234567十位 | 4百位 1十位 | 6534百位 8190十位 | 15 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 156789百位 012349十位 | 3百位 5十位 | 0234百位 8657十位 | 15 | 详情 |
第 3072 期 | 4616 | 123579百位 234789十位 | 4百位 1十位 | 6408百位 0156十位 | 16 | 详情 |
第 3071 期 | 2920 | 014579百位 245789十位 | 2百位 3十位 | 3268百位 6130十位 | 15 | 详情 |
第 3070 期 | 5639 | 234579百位 046789十位 | 1百位 1十位 | 0168百位 2135十位 | 13 | 详情 |
第 3069 期 | 0117 | 034689百位 034689十位 | 5百位 5十位 | 1725百位 7125十位 | 14 | 详情 |
第 3068 期 | 7580 | 124567百位 013569十位 | 0百位 4十位 | 3890百位 7248十位 | 13 | 详情 |
第 3067 期 | 4376 | 035678百位 034567十位 | 4百位 2十位 | 2491百位 8921十位 | 12 | 详情 |
第 3066 期 | 1566 | 013589百位 012467十位 | 2百位 9十位 | 6274百位 5893十位 | 15 | 详情 |
第 3065 期 | 4662 | 013679百位 125789十位 | 5百位 6十位 | 2548百位 0436十位 | 14 | 详情 |
第 3064 期 | 5776 | 015789百位 023578十位 | 4百位 6十位 | 3462百位 1946十位 | 18 | 详情 |
第 3063 期 | 2748 | 023679百位 123467十位 | 5百位 5十位 | 5841百位 9805十位 | 18 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
财神爷 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
金银七星彩 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1660期 对 553期 | 184638 |
甜无舌 | 1660期 对 621期 | 161268 |
壹剑封喉 | 1660期 对 641期 | 141504 |
我爱彩票 | 1660期 对 641期 | 139180 |
南海郡 | 1660期 对 619期 | 130127 |
欧阳 | 1660期 对 627期 | 120619 |
尚广 | 1660期 对 661期 | 119238 |
上官青蛙 | 1660期 对 591期 | 110691 |
七星绝命 | 1660期 对 623期 | 104910 |
孟达 | 1660期 对 654期 | 103253 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
独孤求败 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1620期 对 633期 | 117071 |
天天有喜 | 1620期 对 611期 | 95996 |
元元 | 1620期 对 602期 | 77336 |
聚宝盆 | 1620期 对 632期 | 76284 |
啵啵小姐 | 1620期 对 593期 | 72025 |
安林小姐 | 1660期 对 614期 | 59554 |
正炎 | 1660期 对 635期 | 56630 |
中老头 | 1620期 对 611期 | 52770 |
如墨 | 1660期 对 637期 | 51653 |
泰恒 | 1660期 对 637期 | 51064 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1660期 对 1375期 | 82.83% |
泰恒 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
正炎 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
金银七星彩 | 1660期 对 1359期 | 81.87% |
创世者 | 1660期 对 1358期 | 81.81% |
酒鬼 | 1660期 对 1356期 | 81.69% |
元元 | 1620期 对 1309期 | 80.8% |
财神爷 | 1660期 对 1348期 | 81.2% |
夕风 | 1660期 对 1346期 | 81.08% |
大红帽 | 1620期 对 1306期 | 80.62% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-11 03:42 , Processed in 0.147530 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.