![]() 如墨 总人气:53255 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3201 期 | 234589百位 013578十位 | 0百位 6十位 | 1670百位 9624十位 | 5 | 详情 | |
第 3200 期 | 2219 | 012469百位 015679十位 | 8百位 4十位 | 5873百位 4382十位 | 5 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 146789百位 123568十位 | 2百位 4十位 | 2503百位 9704十位 | 7 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 013467百位 012679十位 | 5百位 5十位 | 5982百位 4853十位 | 3 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 034789百位 012678十位 | 1百位 5十位 | 1526百位 4539十位 | 8 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 012569百位 012347十位 | 4百位 9十位 | 3874百位 6589十位 | 6 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 024679百位 013456十位 | 8百位 8十位 | 3158百位 2897十位 | 6 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 012359百位 124679十位 | 8百位 0十位 | 4687百位 3085十位 | 5 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 245689百位 012369十位 | 1百位 8十位 | 0317百位 5748十位 | 5 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 124689百位 246789十位 | 5百位 3十位 | 5730百位 0153十位 | 9 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 124689百位 013678十位 | 0百位 9十位 | 3075百位 5249十位 | 8 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 124578百位 023468十位 | 9百位 7十位 | 3906百位 9715十位 | 9 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 234789百位 034678十位 | 5百位 5十位 | 5610百位 1925十位 | 6 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 015679百位 356789十位 | 3百位 4十位 | 4382百位 1402十位 | 7 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 013468百位 123579十位 | 9百位 0十位 | 7259百位 8406十位 | 8 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 045678百位 123589十位 | 1百位 6十位 | 1329百位 7046十位 | 7 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 046789百位 235689十位 | 5百位 7十位 | 1325百位 1740十位 | 13 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 012356百位 236789十位 | 4百位 4十位 | 9478百位 1405十位 | 13 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 134689百位 123589十位 | 2百位 4十位 | 5207百位 7046十位 | 17 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 024578百位 013789十位 | 9百位 5十位 | 6139百位 5462十位 | 9 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 023578百位 035789十位 | 9百位 4十位 | 9164百位 4261十位 | 10 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 123789百位 123457十位 | 6百位 8十位 | 5604百位 0986十位 | 9 | 详情 |
第 3179 期 | 8572 | 013456百位 024569十位 | 9百位 3十位 | 8297百位 8731十位 | 6 | 详情 |
第 3178 期 | 2346 | 024689百位 024568十位 | 7百位 1十位 | 1537百位 1793十位 | 17 | 详情 |
第 3177 期 | 0619 | 023789百位 123579十位 | 5百位 0十位 | 1645百位 8460十位 | 10 | 详情 |
第 3176 期 | 0308 | 145689百位 012348十位 | 0百位 7十位 | 7023百位 6579十位 | 12 | 详情 |
第 3175 期 | 6397 | 012578百位 234689十位 | 4百位 0十位 | 6943百位 1057十位 | 9 | 详情 |
第 3174 期 | 7518 | 123479百位 146789十位 | 0百位 2十位 | 5068百位 0235十位 | 13 | 详情 |
第 3173 期 | 7833 | 135679百位 125679十位 | 0百位 3十位 | 8024百位 8034十位 | 7 | 详情 |
第 3172 期 | 3457 | 235789百位 023468十位 | 4百位 7十位 | 6140百位 1759十位 | 12 | 详情 |
第 3171 期 | 9491 | 013467百位 125789十位 | 9百位 0十位 | 8592百位 3640十位 | 7 | 详情 |
第 3170 期 | 0222 | 013456百位 024568十位 | 2百位 7十位 | 7298百位 7391十位 | 7 | 详情 |
第 3169 期 | 2848 | 135689百位 013456十位 | 7百位 9十位 | 7204百位 7298十位 | 8 | 详情 |
第 3168 期 | 6668 | 123678百位 035678十位 | 4百位 2十位 | 4509百位 2419十位 | 9 | 详情 |
第 3167 期 | 0928 | 015678百位 123679十位 | 2百位 5十位 | 4293百位 5408十位 | 11 | 详情 |
第 3166 期 | 1777 | 015689百位 123479十位 | 3百位 6十位 | 3472百位 0856十位 | 11 | 详情 |
第 3165 期 | 9050 | 124568百位 012359十位 | 7百位 6十位 | 3709百位 6784十位 | 10 | 详情 |
第 3164 期 | 4781 | 134569百位 045679十位 | 0百位 3十位 | 0287百位 1238十位 | 11 | 详情 |
第 3163 期 | 6478 | 235678百位 012389十位 | 4百位 5十位 | 1409百位 5476十位 | 12 | 详情 |
第 3162 期 | 1490 | 236789百位 034567十位 | 1百位 9十位 | 0415百位 8921十位 | 11 | 详情 |
第 3161 期 | 3416 | 012348百位 024569十位 | 5百位 8十位 | 5967百位 3178十位 | 14 | 详情 |
第 3160 期 | 8235 | 346789百位 234568十位 | 1百位 9十位 | 5120百位 7910十位 | 20 | 详情 |
第 3159 期 | 9543 | 013467百位 012468十位 | 2百位 3十位 | 2859百位 3795十位 | 8 | 详情 |
第 3158 期 | 8864 | 013489百位 012357十位 | 2百位 8十位 | 2756百位 8469十位 | 15 | 详情 |
第 3157 期 | 9070 | 134579百位 145689十位 | 8百位 2十位 | 2860百位 0372十位 | 14 | 详情 |
第 3156 期 | 1245 | 013567百位 023679十位 | 2百位 1十位 | 4982百位 8145十位 | 9 | 详情 |
第 3155 期 | 1204 | 023459百位 023469十位 | 1百位 7十位 | 8176百位 5718十位 | 9 | 详情 |
第 3154 期 | 3221 | 124569百位 135679十位 | 0百位 8十位 | 3870百位 8240十位 | 13 | 详情 |
第 3153 期 | 7982 | 013457百位 023457十位 | 8百位 1十位 | 2698百位 6819十位 | 11 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 123479百位 035689十位 | 0百位 2十位 | 6058百位 7142十位 | 13 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
尚广 | 近10期内 对 6期 | 60% |
蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1749期 对 592期 | 186819 |
甜无舌 | 1749期 对 642期 | 163129 |
壹剑封喉 | 1749期 对 674期 | 143109 |
我爱彩票 | 1749期 对 673期 | 140911 |
南海郡 | 1749期 对 649期 | 131789 |
欧阳 | 1749期 对 656期 | 122071 |
尚广 | 1749期 对 694期 | 121033 |
上官青蛙 | 1749期 对 621期 | 112114 |
七星绝命 | 1749期 对 657期 | 106403 |
孟达 | 1749期 对 683期 | 104876 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
黑小鬼 | 近10期内 对 7期 | 70% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上茗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1709期 对 675期 | 118384 |
天天有喜 | 1709期 对 650期 | 97338 |
元元 | 1709期 对 636期 | 78788 |
聚宝盆 | 1709期 对 667期 | 77811 |
啵啵小姐 | 1709期 对 617期 | 73275 |
安林小姐 | 1749期 对 650期 | 60941 |
正炎 | 1749期 对 669期 | 58006 |
中老头 | 1709期 对 649期 | 54201 |
如墨 | 1749期 对 666期 | 53255 |
泰恒 | 1749期 对 667期 | 52507 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1749期 对 1446期 | 82.68% |
泰恒 | 1749期 对 1443期 | 82.5% |
正炎 | 1749期 对 1442期 | 82.45% |
创世者 | 1749期 对 1432期 | 81.88% |
金银七星彩 | 1749期 对 1431期 | 81.82% |
酒鬼 | 1749期 对 1425期 | 81.48% |
元元 | 1709期 对 1382期 | 80.87% |
夕风 | 1749期 对 1420期 | 81.19% |
独孤求败 | 1709期 对 1380期 | 80.75% |
天天有喜 | 1709期 对 1378期 | 80.63% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-6-16 21:13 , Processed in 0.130648 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.