【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1718期 对 584期 | 184368 |
| 甜无舌 | 1718期 对 640期 | 160959 |
| 壹剑封喉 | 1718期 对 657期 | 140935 |
| 我爱彩票 | 1718期 对 674期 | 138341 |
| 南海郡 | 1718期 对 644期 | 129568 |
| 欧阳 | 1717期 对 664期 | 120282 |
| 尚广 | 1718期 对 687期 | 118639 |
| 上官青蛙 | 1718期 对 627期 | 110453 |
| 七星绝命 | 1718期 对 651期 | 104347 |
| 孟达 | 1718期 对 679期 | 102674 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 天齐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 阿秀 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 越峰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1677期 对 652期 | 116676 |
| 天天有喜 | 1677期 对 622期 | 95201 |
| 元元 | 1677期 对 642期 | 76834 |
| 聚宝盆 | 1677期 对 639期 | 75792 |
| 啵啵小姐 | 1677期 对 629期 | 71393 |
| 安林小姐 | 1718期 对 631期 | 59098 |
| 正炎 | 1717期 对 656期 | 55847 |
| 中老头 | 1677期 对 644期 | 52065 |
| 如墨 | 1717期 对 663期 | 51023 |
| 泰恒 | 1717期 对 661期 | 50403 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1717期 对 1418期 | 82.59% |
| 孟达 | 1718期 对 1408期 | 81.96% |
| 泰恒 | 1717期 对 1404期 | 81.77% |
| 正炎 | 1717期 对 1404期 | 81.77% |
| 金银七星彩 | 1717期 对 1402期 | 81.65% |
| 酒鬼 | 1718期 对 1398期 | 81.37% |
| 财神爷 | 1717期 对 1397期 | 81.36% |
| 尚广 | 1718期 对 1397期 | 81.32% |
| 元元 | 1677期 对 1355期 | 80.8% |
| 夕风 | 1717期 对 1394期 | 81.19% |