天天有喜 总人气:96117 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3124 期 | 012569百位 134567十位 | 3百位 0十位 | 3748百位 0289十位 | 1 | 详情 | |
第 3123 期 | 1585 | 135689百位 012347十位 | 0百位 5十位 | 7204百位 8956十位 | 2 | 详情 |
第 3122 期 | 2961 | 013689百位 124789十位 | 4百位 5十位 | 5472百位 5603十位 | 2 | 详情 |
第 3121 期 | 9701 | 123489百位 012367十位 | 0百位 5十位 | 6507百位 4985十位 | 5 | 详情 |
第 3120 期 | 4651 | 035678百位 235689十位 | 1百位 4十位 | 1429百位 0417十位 | 3 | 详情 |
第 3119 期 | 3919 | 234589百位 246789十位 | 0百位 0十位 | 7106百位 5103十位 | 4 | 详情 |
第 3118 期 | 7778 | 023678百位 013579十位 | 5百位 6十位 | 1495百位 2648十位 | 5 | 详情 |
第 3117 期 | 0253 | 125679百位 012679十位 | 8百位 8十位 | 4038百位 5384十位 | 4 | 详情 |
第 3116 期 | 1398 | 012347百位 012578十位 | 9百位 6十位 | 9685百位 3694十位 | 4 | 详情 |
第 3115 期 | 2772 | 123789百位 123459十位 | 4百位 0十位 | 0456百位 0786十位 | 4 | 详情 |
第 3114 期 | 5428 | 123479百位 123489十位 | 5百位 0十位 | 0568百位 0765十位 | 8 | 详情 |
第 3113 期 | 5229 | 123567百位 123689十位 | 4百位 7十位 | 4980百位 5704十位 | 5 | 详情 |
第 3112 期 | 7800 | 014578百位 235789十位 | 3百位 1十位 | 2693百位 1046十位 | 11 | 详情 |
第 3111 期 | 4066 | 013457百位 145789十位 | 9百位 6十位 | 9628百位 0236十位 | 5 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 125689百位 014569十位 | 0百位 8十位 | 4730百位 3278十位 | 7 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 256789百位 013467十位 | 1百位 5十位 | 4310百位 9285十位 | 5 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 124569百位 015689十位 | 8百位 3十位 | 8037百位 3274十位 | 7 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 234568百位 012359十位 | 7百位 6十位 | 7901百位 6784十位 | 4 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 025679百位 123458十位 | 4百位 7十位 | 1483百位 7906十位 | 9 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 012347百位 135679十位 | 9百位 8十位 | 9865百位 2480十位 | 8 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 345678百位 134689十位 | 9百位 7十位 | 2019百位 5702十位 | 11 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 145679百位 023489十位 | 8百位 5十位 | 2038百位 5716十位 | 10 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 023489百位 024578十位 | 1百位 6十位 | 6175百位 9163十位 | 5 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 234579百位 024789十位 | 8百位 5十位 | 6180百位 1356十位 | 9 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 125689百位 013789十位 | 0百位 6十位 | 0374百位 5462十位 | 11 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 024569百位 012467十位 | 1百位 5十位 | 8173百位 3985十位 | 11 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 013469百位 013579十位 | 5百位 8十位 | 7258百位 6428十位 | 12 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 034569百位 056789十位 | 1百位 1十位 | 2718百位 2143十位 | 13 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 123678百位 056789十位 | 0百位 1十位 | 0549百位 2431十位 | 15 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 123578百位 023478十位 | 9百位 9十位 | 6409百位 1695十位 | 17 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 013678百位 123689十位 | 2百位 4十位 | 5249百位 7045十位 | 16 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 235678百位 013467十位 | 9百位 2十位 | 9041百位 9528十位 | 19 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 014679百位 023579十位 | 2百位 8十位 | 3852百位 8146十位 | 19 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 016789百位 145679十位 | 3百位 2十位 | 2435百位 0283十位 | 12 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 023459百位 025789十位 | 6百位 4十位 | 8716百位 6413十位 | 17 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 012789百位 045789十位 | 5百位 6十位 | 4635百位 6312十位 | 12 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 024678百位 234579十位 | 9百位 8十位 | 3519百位 0816十位 | 15 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 014789百位 014568十位 | 5百位 2十位 | 2563百位 9237十位 | 16 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 035678百位 025679十位 | 4百位 8十位 | 9124百位 1384十位 | 14 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 012578百位 123569十位 | 4百位 0十位 | 3946百位 0487十位 | 15 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 035679百位 034589十位 | 1百位 6十位 | 2841百位 1672十位 | 17 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 345789百位 014579十位 | 2百位 2十位 | 2106百位 6328十位 | 17 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 124569百位 013469十位 | 8百位 7十位 | 0387百位 7582十位 | 11 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 036789百位 123578十位 | 1百位 9十位 | 2451百位 4690十位 | 13 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 145679百位 236789十位 | 8百位 0十位 | 3802百位 5014十位 | 17 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 123579百位 012679十位 | 4百位 4十位 | 6048百位 4538十位 | 12 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 013467百位 125679十位 | 5百位 0十位 | 2985百位 8034十位 | 12 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 123478百位 234679十位 | 9百位 0十位 | 5960百位 1085十位 | 9 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 123579百位 123589十位 | 4百位 0十位 | 4806百位 0674十位 | 13 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 013458百位 012358十位 | 9百位 4十位 | 7296百位 6974十位 | 13 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
创世者 | 近10期内 对 7期 | 70% |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上官青蛙 | 近10期内 对 3期 | 30% |
尚广 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1672期 对 559期 | 184778 |
甜无舌 | 1672期 对 624期 | 161386 |
壹剑封喉 | 1672期 对 645期 | 141604 |
我爱彩票 | 1672期 对 645期 | 139321 |
南海郡 | 1672期 对 624期 | 130224 |
欧阳 | 1672期 对 633期 | 120730 |
尚广 | 1672期 对 665期 | 119380 |
上官青蛙 | 1672期 对 597期 | 110793 |
七星绝命 | 1672期 对 626期 | 105046 |
孟达 | 1672期 对 660期 | 103402 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 7期 | 70% |
阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天齐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1632期 对 641期 | 117177 |
天天有喜 | 1632期 对 617期 | 96117 |
元元 | 1632期 对 603期 | 77475 |
聚宝盆 | 1632期 对 640期 | 76394 |
啵啵小姐 | 1632期 对 597期 | 72125 |
安林小姐 | 1672期 对 622期 | 59657 |
正炎 | 1672期 对 640期 | 56766 |
中老头 | 1632期 对 616期 | 52889 |
如墨 | 1672期 对 642期 | 51806 |
泰恒 | 1672期 对 643期 | 51162 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1672期 对 1385期 | 82.83% |
泰恒 | 1672期 对 1379期 | 82.48% |
正炎 | 1672期 对 1376期 | 82.3% |
创世者 | 1672期 对 1370期 | 81.94% |
金银七星彩 | 1672期 对 1369期 | 81.88% |
酒鬼 | 1672期 对 1365期 | 81.64% |
元元 | 1632期 对 1319期 | 80.82% |
财神爷 | 1672期 对 1358期 | 81.22% |
夕风 | 1672期 对 1357期 | 81.16% |
欧阳 | 1672期 对 1356期 | 81.1% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-12-10 04:32 , Processed in 0.147945 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.