|
我爱彩票 总人气:138285 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3308 期 | 014679头 036789尾 | 8头 5尾 | 5283头 2451尾 | 3 | 详情 | |
| 第 3307 期 | 2838 | 135678头 134567尾 | 9头 0尾 | 4029头 9208尾 | 7 | 详情 |
| 第 3306 期 | 7991 | 045679头 012578尾 | 8头 4尾 | 8312头 9463尾 | 2 | 详情 |
| 第 3305 期 | 6435 | 134689头 023678尾 | 5头 5尾 | 5702头 5941尾 | 7 | 详情 |
| 第 3304 期 | 5509 | 123467头 034789尾 | 5头 5尾 | 5980头 6512尾 | 11 | 详情 |
| 第 3303 期 | 6088 | 125678头 123689尾 | 4头 4尾 | 3940头 0457尾 | 4 | 详情 |
| 第 3302 期 | 2936 | 023456头 045678尾 | 1头 2尾 | 7891头 9312尾 | 4 | 详情 |
| 第 3301 期 | 8026 | 234789头 026789尾 | 1头 1尾 | 0156头 4153尾 | 4 | 详情 |
| 第 3300 期 | 6437 | 123569头 023458尾 | 7头 7尾 | 4078头 7916尾 | 10 | 详情 |
| 第 3299 期 | 0199 | 012569头 145678尾 | 8头 9尾 | 7843头 9032尾 | 8 | 详情 |
| 第 3298 期 | 9882 | 124569头 046789尾 | 3头 2尾 | 7308头 1523尾 | 6 | 详情 |
| 第 3297 期 | 9552 | 014589头 024589尾 | 6头 1尾 | 3672头 7316尾 | 8 | 详情 |
| 第 3296 期 | 6406 | 014679头 356789尾 | 5头 0尾 | 2385头 0241尾 | 5 | 详情 |
| 第 3295 期 | 6352 | 125678头 012567尾 | 4头 3尾 | 3409头 4938尾 | 7 | 详情 |
| 第 3294 期 | 8392 | 123478头 235679尾 | 6头 1尾 | 6059头 1804尾 | 6 | 详情 |
| 第 3293 期 | 8019 | 025689头 013568尾 | 4头 7尾 | 4173头 9724尾 | 5 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 024589头 134678尾 | 7头 5尾 | 3716头 0295尾 | 3 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 134579头 034569尾 | 0头 2尾 | 0682头 8172尾 | 4 | 详情 |
| 第 3290 期 | 8185 | 123679头 025789尾 | 8头 1尾 | 4085头 6413尾 | 7 | 详情 |
| 第 3289 期 | 4486 | 235679头 125789尾 | 4头 0尾 | 0418头 0463尾 | 7 | 详情 |
| 第 3288 期 | 4415 | 014568头 014678尾 | 7头 2尾 | 9273头 2539尾 | 10 | 详情 |
| 第 3287 期 | 5519 | 012457头 012459尾 | 9头 7尾 | 3698头 7386尾 | 4 | 详情 |
| 第 3286 期 | 3455 | 123459头 123567尾 | 6头 0尾 | 6078头 0894尾 | 4 | 详情 |
| 第 3285 期 | 1112 | 123567头 123478尾 | 9头 9尾 | 8094头 0695尾 | 3 | 详情 |
| 第 3284 期 | 8875 | 012468头 012389尾 | 9头 6尾 | 9735头 7465尾 | 6 | 详情 |
| 第 3283 期 | 8531 | 025679头 012467尾 | 8头 3尾 | 8413头 9853尾 | 6 | 详情 |
| 第 3282 期 | 2886 | 013456头 013569尾 | 2头 8尾 | 2987头 2784尾 | 8 | 详情 |
| 第 3281 期 | 2709 | 235689头 123469尾 | 1头 7尾 | 0714头 7058尾 | 6 | 详情 |
| 第 3280 期 | 1560 | 356789头 012578尾 | 0头 9尾 | 4012头 4963尾 | 12 | 详情 |
| 第 3279 期 | 6408 | 134567头 123468尾 | 0头 7尾 | 2098头 5097尾 | 10 | 详情 |
| 第 3278 期 | 8909 | 245678头 125679尾 | 1头 0尾 | 0931头 0843尾 | 7 | 详情 |
| 第 3277 期 | 0512 | 134579头 013589尾 | 8头 7尾 | 0862头 7462尾 | 7 | 详情 |
| 第 3276 期 | 0163 | 016789头 123679尾 | 4头 0尾 | 2453头 5408尾 | 8 | 详情 |
| 第 3275 期 | 4249 | 012469头 012349尾 | 7头 8尾 | 7385头 8567尾 | 6 | 详情 |
| 第 3274 期 | 4195 | 012456头 345789尾 | 3头 0尾 | 9387头 2160尾 | 5 | 详情 |
| 第 3273 期 | 3069 | 234569头 123789尾 | 1头 4尾 | 0871头 0645尾 | 8 | 详情 |
| 第 3272 期 | 7834 | 135678头 134569尾 | 0头 0尾 | 0942头 2807尾 | 7 | 详情 |
| 第 3271 期 | 9235 | 234678头 012567尾 | 5头 8尾 | 9150头 9483尾 | 7 | 详情 |
| 第 3270 期 | 6497 | 125679头 012358尾 | 4头 9尾 | 4308头 9467尾 | 5 | 详情 |
| 第 3269 期 | 8959 | 124569头 123459尾 | 8头 6尾 | 7830头 6708尾 | 7 | 详情 |
| 第 3268 期 | 8672 | 024689头 246789尾 | 3头 0尾 | 7531头 1053尾 | 5 | 详情 |
| 第 3267 期 | 3498 | 123789头 034567尾 | 6头 8尾 | 6504头 9128尾 | 5 | 详情 |
| 第 3266 期 | 2479 | 123479头 123456尾 | 0头 7尾 | 0568头 0789尾 | 5 | 详情 |
| 第 3265 期 | 3236 | 012368头 012458尾 | 9头 6尾 | 9754头 7369尾 | 8 | 详情 |
| 第 3264 期 | 3502 | 345679头 246789尾 | 0头 5尾 | 8120头 0315尾 | 8 | 详情 |
| 第 3263 期 | 7040 | 012569头 123689尾 | 8头 0尾 | 7843头 5740尾 | 3 | 详情 |
| 第 3262 期 | 9706 | 023458头 023478尾 | 6头 1尾 | 7619头 5916尾 | 3 | 详情 |
| 第 3261 期 | 3211 | 034678头 013478尾 | 1头 9尾 | 9521头 9652尾 | 3 | 详情 |
| 第 3260 期 | 4190 | 023579头 123689尾 | 6头 0尾 | 1684头 5407尾 | 4 | 详情 |
| 第 3259 期 | 2966 | 034678头 134678尾 | 5头 9尾 | 9125头 5290尾 | 7 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 马腾 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1715期 对 583期 | 184299 |
| 甜无舌 | 1715期 对 640期 | 160900 |
| 壹剑封喉 | 1715期 对 654期 | 140867 |
| 我爱彩票 | 1715期 对 673期 | 138285 |
| 南海郡 | 1715期 对 641期 | 129513 |
| 欧阳 | 1714期 对 663期 | 120216 |
| 尚广 | 1715期 对 686期 | 118583 |
| 上官青蛙 | 1715期 对 626期 | 110386 |
| 七星绝命 | 1715期 对 651期 | 104304 |
| 孟达 | 1715期 对 679期 | 102620 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 天齐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1674期 对 650期 | 116607 |
| 天天有喜 | 1674期 对 620期 | 95156 |
| 元元 | 1674期 对 641期 | 76769 |
| 聚宝盆 | 1674期 对 639期 | 75723 |
| 啵啵小姐 | 1674期 对 628期 | 71351 |
| 安林小姐 | 1715期 对 630期 | 59031 |
| 正炎 | 1714期 对 656期 | 55808 |
| 中老头 | 1674期 对 644期 | 51999 |
| 如墨 | 1714期 对 661期 | 50940 |
| 泰恒 | 1714期 对 660期 | 50347 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1714期 对 1416期 | 82.61% |
| 孟达 | 1715期 对 1405期 | 81.92% |
| 泰恒 | 1714期 对 1403期 | 81.86% |
| 正炎 | 1714期 对 1402期 | 81.8% |
| 金银七星彩 | 1714期 对 1401期 | 81.74% |
| 酒鬼 | 1715期 对 1396期 | 81.4% |
| 财神爷 | 1714期 对 1394期 | 81.33% |
| 尚广 | 1715期 对 1394期 | 81.28% |
| 夕风 | 1714期 对 1393期 | 81.27% |
| 元元 | 1674期 对 1352期 | 80.76% |